Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste |
Inhaltsverzeichnis von Band 27: Die mährischen Enklaven in Schlesien: ein Symposium an der Schlesischen Universit:at Opava/Troppau | ||
Vorwort | 7 | |
Předmluva | 9 | |
Erster Teil: Die Quellen | 11 | |
Zdeněk Kravar | Die Bestände zur Geschichte der Enklave Hotzenplotz im Zemsky archiv/Landesarchiv in Opava/Troppau | 13 |
Helmut Bernert | Die Beschreibung der mährischen Enklave Hotzenplotz in den Topographien von Schwoy, Kneifei, Ens und Wolny - ein Vergleich | 29 |
Gernot Rotter | Edwart Richter, der Geschichtsschreiber von Hotzenplotz. Leben und Werk | 49 |
Zweiter Teil: Zur Geschichte | 69 | |
Jaroslav Bakala | Die Mährischen Enklaven im Mittelalter | 71 |
Ernst Erich Metzner | Die Olmützer ,Enklave Hotzenplotz' im mährisch-schlesischen Raum und im gesamteuropäischen Umfeld zwischen Spätantike und Spätmittelalter. - Neu verstandene Namenzeugen, Textbefunde und Dichtungsvorgaben zur Besiedlungsabfolge und Landesentwicklung an Ossa und Oppa | 83 |
Dan Gawrecki | Der schlesische Landtag und die mährischen Enklaven in den Jahren von 1742-1918 | 115 |
Marie Gawrecká | Die mährischen Enklaven in den Jahren 1848-1918 | 125 |
Veronika Hofinger | Die sozioökonomischen Hintergründe der kulturlandschaftlichen Entwicklung im Gebiet um Hotzenplotz seit dem ausgehenden 18. Jht. | 137 |
Pavel Šopák | Die Mährischen Enklaven in den kunstgeschichtlichen Beziehungen - einige Bemerkungen zur Architektur | 159 |
Anhang: | ||
Tschechische und deutsche Namen der Ortsgemeinden in den mährischen Enklaven im Jahre 1921, zusammengestellt von Marie Gawrecká |
173 |
|
Die Autoren dieses Bandes |
177 |
|
Beschreibung des als lose Beilage angefügten Kartenausschnittes |
181 |